序号 | 资产编号 | 仪器名称 | 负责人 | 存放地点 |
1 | 00129067 | 高效液相色谱仪 | 刘总堂 | 生化实验楼A205 |
2 | 00117725 | 液相色谱仪 | 刘总堂 | 生化实验楼A205 |
3 | 00145583 | 气相色谱仪 | 吴秀红 | 生化实验楼A205 |
4 | 00148882 | 全自动多站比表面和孔隙度分析仪 | 孔娇娇 | 生化实验楼A205 |
5 | 00117726 | 气相色谱仪 | 吴秀红 | 生化实验楼A205 |
6 | 00188339 | 气相色谱仪 | 吴秀红 | 生化实验楼A205 |
7 | 00188340 | 同步热分析仪 | 王慧文 | 生化实验楼A207 |
8 | 00145580 | 荧光分光光度计 | 王俊 | 生化实验楼A207 |
9 | 00145581 | 紫外可见分光光度计 | 屈溁敏 | 生化实验楼A207 |
10 | 00145579 | 紫外分光光度计 | 屈溁敏 | 生化实验楼A207 |
11 | 00157325 | 傅立叶红外光谱分析仪 | 戴兢陶 | 生化实验楼A211 |
12 | 00117440 | 付立叶红外光谱分析仪 | 戴兢陶 | 生化实验楼A211 |
13 | 00117422 | 紫外可见分光光度计 | 王新红 | 生化实验楼A215 |
14 | 00149138 | 手套箱 | 吕荣冠 | 生化实验楼A218 |
15 | 00117694 | LB膜分析仪 | 吕荣冠 | 生化实验楼A307 |
16 | 00192230 | 单晶X射线衍射仪 | 黄兴才 | 生化实验楼A308 |
17 | 全自动纯化系统 | 王俊 | 生化实验楼A412 |
规章制度
实验楼科研仪器存放地及负责人情况
时间:2018-03-29  
发布人:化学与环境工程学院  
浏览量:2168